Usuário:Siphodemos, o Filósofo
| Dairyuu ordenou Siphodemos como Marechal em 04h46min de 14 de julho de 2009 (BRT). Nossa continência ao (à) Marechal Siphodemos!
|
| Dragomaniaco nomeia Siphodemos, o Filósofo como Carrasco do mês Devido aos inúmeros bloqueios que você faz contra todos esses vândalos que vivem nos infernizando |
| Dauryuu ordenou Siphodemos como Arquiduque de Atenas em 04h46min de 14 de julho de 2009 (BRT)
Salvem o(a) Arquiduque de Atenas!
|
|
Este é um grande usuário colaborador de ouro da desciclopédia. Respeitem-no. |
| Este usuário é adepto do Benfica 31 vezes campeão PORTUGUÊS Olha que graça, depois do Campeonato ainda ganhamos a Taça... A melhor equipa de Portugal! |
| PARABÉNS!! Este usuário faz DescicloAniversário dia 16 de Junho.
|
É ele quem faz! ![]()
Daltony sobre Siphodemos
Ele sabe. ![]()
Bo Jackson sobre Siphodemos
Este gajo é bom como o milho ![]()
Nel Monteiro sobre Siphodemos
Já editou máis de mil! ![]()
Jeremias sobre Siphodemos
Ele foi a única pessoa, tirando eu, é lógico, que foi para Picos e sobreviveu 15 dias ![]()
Chuck Norris sobre Siphodemos
Sem mais, fui ![]()
Leafer.jpg sobre Siphodemos
Grande guardião da cultura grega no Brasil ![]()
Oscar Wilde sobre Siphodemos
Foi ele que colocou aquela gostosa no artigo do meu time ![]()
Takis Tsoukalas sobre Siphodemos
Siphodemos, filósofo bêbado, é o feitor de QUASE todas as coisas gregas aqui da Desciclopédia. Ultimamente, continua fazendo merda.
| MIA SAN MIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrado em 16 de Junho de 2006 Edições: 4620 edições Contribuições: Ver Lista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origem | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | Português e Inglês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo | Promotoria da Desciclopédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formação | Ensino médio completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lado Político | Eu odeio política! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religião | Cristão, não segue nenhuma igreja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atuação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivo(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Aleatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Humor | Aleatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assuntos Preferidos | Depende do meu humor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1o. Artigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Artigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferências | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gênero de Filmes | PORNÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gênero Literário | o que não for político | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gênero Musical | Metal oitentista. Quanto mais obscuro, melhor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esportes praticados | A maioria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gostos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comida | o que tem? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animais de estimação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Userboxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de conteúdo |
Desentrevista
Atividades principais
- Assistir YouTube Poops. Lotsa lotsa lotsa Youtube Poop.
- Jogar Gran Turismo 5 e colocar tudo o que acham de erro no jogo no artigo da DP.
- Pirataria generalizada no Emule!
- Cuidar da página da Desciclo no Facebook.
Informações
This is SIPHO! NÃO ME SIGAM! Eu só posto merda Brógui pessoal onde eu só escrevo merda
Assinatura
Siphodemos Die Münchner Kindl
MIA SAN MIA
Obras DP no FB
- Exército Descíclope / Marechal
- Carrasco
- Usuários Honorários
- Usuários Benfiquistas
- Predefinição usuário
- Cabras Macho
- Moderadores Malvados
- Usuários que não gostam de Flamewar
- Babel pt
- Usuários que viram Kohl no CQC
- Usuários que odeiam Nazistas
- Usuários Seguidores de Chuck
- Usuários com banda larga
- Usuários que assinam em baixo
- Usuários que presenciaram a aparição da Rubizinha
- Usuários que têm dinheiro
- Usuários que criam Youtube Poops
- Usuários que viram o Alhazred criar três mil artigos
- Usuários do Windows 7
- Usuários


